Серия ВК. Винтовые компрессоры в прямым приводом 22-400 кВт (3,8 - 73 м3/мин)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБА | Вес, кг | Выход G | Габариты ДхШхВ,мм | Цена, $ |
ВК-22 (E) | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 7/8/10/12 | 22 | 68 | 650 | 1" | 1480х800х1300 | 11 235 |
ВК-30 (E) | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4,0 | 7/8/10/12 | 30 | 68 | 850 | 1¼" | 1650х1000х1430 | 13 293 |
ВК-37 (E) | 6,7/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 7/8/10/12 | 37 | 68 | 900 | 1½" | 1650х1100х1430 | 15 099 |
ВК-45 (E) | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 7/8/10/12 | 45 | 72 | 1000 | 1½" | 1650х1100х1430 | 18 900 |
ВК-55 (E) | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 7/8/10/12 | 55 | 72 | 1450 | 2" | 1800х1150х1660 | 24 696 |
ВК-75 (E) | 14,0/ 13,0/ 10,8/ 10,0 | 7/8/10/12 | 75 | 72 | 1880 | 2" | 2000х1200х1760 | 27 174 |
ВК-90 (E) | 16,2/ 15,2/ 13,6/ 12,2 | 7/8/10/12 | 90 | 72 | 2000 | 2" | 2200х1350х1860 | 39 417 |
(E) - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБА | Вес, кг | Выход G | Габариты ДхШхВ,мм | Цена, $ |
ВК-110 (E) | 20,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6 | 7/8/10/12 | 110 | 75 | 2800 | DN 68 | 2600х1450х2000 | 45 171 |
ВК-132 (E) | 24/ 23,2/ 20,3/ 17,7 | 7/8/10/12 | 132 | 75 | 3100 | DN 68 | 2600х1450х2000 | 50 232 |
ВК-160 (E) | 26,5/ 25,5/ 22,3/ 19,7 | 7/8/10/12 | 160 | 75 | 3600 | DN 80 | 2800х1700х2250 | 61 236 |
ВК-185 (E) | 32/ 29,0/ 26,0/ 22,0 | 7/8/10/12 | 185 | 75 | 4100 | DN 80 | 2800х1700х2250 | 67 914 |
ВК-220 (E) | 38,0/ 34,3/ 30,2/ 26,0 | 7/8/10/12 | 220 | 75 | 4500 | DN 100 | 3150х1850х2300 | 77 280 |
ВК-250 (E) | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 7/ 8/10/ 12 | 250 | 75 | 5000 | DN 100 | 3150х1900х2300 | 92 148 |
ВК-280 (E) | 52,0/ 48,5/ 44,5/42,5 | 7/8/10/12 | 280 | 75 | 5500 | DN 100 | 3150х1900х2300 | 110 880 |
ВК-315 (E) | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 7/8/10/12 | 315 | 75 | 9200 | DN 100 | 4200х2250х2350 | 127 050 |
ВК-355 (E) | 64,2/ 61,9/ 55,5/ 51,0 | 7/8/10/12 | 355 | 75 | 9500 | DN 100 | 4200х2250х2350 | 139 650 |
ВК-400 (E) | 73,0/ 67,0/ 61,9/ 56,2 | 7/8/10/12 | 400 | 75 | 9800 | DN 100 | 4200х2250х2350 | 199 248 |
(E) - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Серия ВК. Винтовые компрессоры в ременным приводом 4 - 90 кВт (0,65 - 15,2 м3/мин)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБА | Вес, кг | Выход G | Габариты, ДхШхВ,мм | Цена, $ |
ВК-4Р (E) | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/8/10/12 | 4 | 62 | 246 | ½" | 750х600х950 | 5 565 |
ВК-5,5Р (E) | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/8/10/12 | 5,5 | 62 | 300 | ½" | 800х600х980 | 5 796 |
ВК-7,5Р (E) | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/8/10/12 | 7,5 | 65 | 330 | ½" | 800х600х980 | 6 174 |
ВК-11Р (E) | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/8/10/12 | 11 | 65 | 450 | ¾" | 1000х800х1280 | 7 308 |
ВК-15Р (E) | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/8/10/12 | 15 | 65 | 480 | ¾" | 1000х800х1280 | 7 350 |
(E) - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБА | Вес, кг | Выход G | Габариты, ДхШхВ,мм | Цена, € |
ВК-4Р-500 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/8/10/12 | 4 | 62 | 390 | ½" | 2030х600х1530 | 2 800 |
ВК-5,5Р-500 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/8/10/12 | 5,5 | 62 | 450 | ½" | 2030х600х1530 | 2 900 |
ВК-7,5Р-500 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/8/10/12 | 7,5 | 65 | 480 | ½" | 2030х600х1530 | 3 050 |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБА | Вес, кг | Выход G | Габариты, ДхШхВ,мм | Цена, $ |
ВК-18,5Р (E) | 3/ 2,8/ 2,4/ 2,0 | 7/8/10/12 | 18,5 | 68 | 500 | 1¼" | 1100х900х1400 | 8 862 |
ВК-22Р (E) | 3,8/ 3,5 /3,1/ 2,8 | 7/8/10/12 | 22 | 68 | 530 | 1¼" | 1100х900х1400 | 9 870 |
ВК-30Р (E) | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 7/8/10/12 | 30 | 68 | 680 | 1½" | 1200х1000х1400 | 11 949 |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБА | Вес, кг | Выход G | Габариты, ДхШхВ,мм | Цена, $ |
ВК-37Р (E) | 6,6/ 6,1/ 5,5/ 4,8 | 7/8/10/12 | 37 | 68 | 480 | 1½" | 1300х1100х1480 | 15 120 |
ВК-45Р (E) | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 7/8/10/12 | 45 | 72 | 920 | 1½" | 1300х1100х1480 | 17 094 |
ВК-55Р (E) | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 7/8/10/12 | 55 | 72 | 1180 | 2" | 1500х1300х1680 | 23 436 |
ВК-75Р (E) | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 7/8/10/12 | 75 | 72 | 1500 | 2" | 1750х1360х1760 | 23 751 |