Компания ООО «ПНЕВМОМАШ» в декабре осуществила поставку в Ямало-Ненецкий АО японский дизельный генератор Denyo DCA-125SPK3, который хорошо себя зарекомендовал в сложных климатических условия крайнего севера.
Габариты и вес:
Длина, мм | 3000 |
---|---|
Ширина, мм | 1080 |
Высота, мм | 1500 |
Объем, м3 | 4.86 |
Вес нетто, кг | 2120 |
Панель
Технические характеристики:
Общие характеристики | |
---|---|
Номинальная выходная мощность, кВА | 100 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 80 |
Номинальный ток при 380-400 В, А | 152 |
Номинальный ток при 220 В, А | 328 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Количество фаз | 3 |
Тип генератора | Бесщеточный |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 63 |
Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 70 |
Площадь, м2 | 3.24 |
Вес брутто, кг | 2390 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Komatsu |
Модель двигателя | SA6D102E-1-A |
Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
Используемое топливо | Дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, Л.с. | 133 |
Объем двигателя, см3 | 5880 |
Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 97.8 |
Экономические характеристики | |
Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 15.5 |
Объем системы смазки, л | 22 |
Объем системы охлаждения, л | 23.9 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Аккумуляторная батарея | 95E41R х 2 |
Компания ООО «ПНЕВМОМАШ» является официальным дистрибьютором Denyo в России.
Сертифицированные инженеры нашей компании могут произвести сервисное обслуживание приобретаемого оборудования, а также оказать услуги по обслуживанию и ремонту другой техники Вашей компании. Наши специалисты прошли обучение на заводе производителя и знают любые нюансы генераторов Denyo.