| Бренд | Модель | Топливный фильтр | Масляный фильтр | Воздушный фильтр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | ||
| AIRMAN | SDG 13 | P502161 | 1 | P550939 | 1 | P822686 | 1 |
| AIRMAN | SDG 25 | P502161 | 1 | P550939 | 1 | P821575 | 1 |
| AIRMAN | SDG 45 | P553240 | 1 | P550939 | 1 | P772579 | 1 |
| AIRMAN | SDG 60 | P552564 | 1 | P550596 | 1 | P828889 | 1 |
| AIRMAN | SDG 100 | P552564 | 1 | P551670 | 1 | P821883 | 1 |
| AIRMAN | SDG 150 | P552564 | 1 | P551441 | 1 | P821938 | 1 |
| Бренд | Модель | Топливный фильтр | Масляный фильтр | Воздушный фильтр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | ||
| AIRMAN | SDG 220 | P550391 | 2 | P550065 | 1 | P532503 | 1 |
| AIRMAN | SDG 220© | P550391 | 2 | P550065 | 1 | P181082 | 1 |
| AIRMAN | SDG 300 | P550105 | 2 | P551670 | 1 | X770806 | 1 |
| AIRMAN | SDG 300 © | P550105 | 1 |
P550379
или P502390 |
1 | P181041 | 1 |
| AIRMAN | SDG 400 | P550202
или P553200 |
2 1 |
LS32879 | 1 | X770806 | 1 |
| AIRMAN | SDG 400 L | P553500
или P553200 |
1 1 |
LS32879 | 2 | X770806 | 1 |
| Бренд | Модель | Топливный фильтр | Масляный фильтр | Воздушный фильтр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | ||
| DENYO | DCA 25 | P502161 | 1 | P550939 | 1 | P606953 | 1 |
| DENYO | DCA 45 | P550390 | 1 | P502039 | 1 | P772579 | 1 |
| DENYO | DCA 60 | P552564 | 1 | P550596 | 1 | P828889 | 1 |
| DENYO | DCA 75 | P552564 | 1 | P550010 | 1 | P181054 | 1 |
| DENYO | DLW 400 | P502161 | 1 | P550162 | 1 | HAP17103 | 1 |
| DENYO | DCW 480 ESW | HFP17101 | 1 | HOP17102 | 1 | HAP17104 | 1 |
| Бренд | Модель | Топливный фильтр | Масляный фильтр | Воздушный фильтр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | ||
| CUMMINS | C 300 | P550774
или P550848 |
1 1 |
P553000 | 1 | P782857 | 1 |
| CUMMINS | C 350 | P558000 | 2 | P553000 | 1 | P782857 | 1 |
| CUMMINS | C 550 | P551047 | 1 | LS32879 | 1 | P613333 | 1 |
| CUMMINS | C 900 | P552006 | 2 | P551670 | 2 | P613333 | 2 |
| Бренд | Модель | Топливный фильтр | Масляный фильтр Д - двигатель, К - компрессор | Воздушный фильтр Д - двигатель, К - компрессор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | ||
| AIRMAN | PDS 185 S | P550056
или P550880 |
1 1 |
P550162 (Д)
3743808900 (К) |
1 1 |
P822768 (Д)
P772579 (К) |
1 1 |
| AIRMAN | PDS 330 DPC | P553240 | 1 | P550939
или 3743805601 |
1 1 |
P828889
или P821938 |
1 1 |
| AIRMAN | PDS 390 SC-W | P552564 | 1 | P550596
или 3743805601 |
1 1 |
P828889
или P821938 |
1 1 |
| AIRMAN | PDSH 600 S-W | 4354101400
или P557440 |
1 1 |
P550596 (Д)
3743809600 (К) |
1 1 |
3214315300 (Д)
или 3214315200 (Д) 3214316000 (К) |
1 1 1 |
| AIRMAN | PDSF 530 S-W | P552564 (Д) | 1 | P551441 (Д)
P165672 (К) |
1 1 |
3214312800 (Д)
или 3214314800 (Д) 3214315300 (К) или 3214315200 (К) |
1 1 1 1 |
| Бренд | Модель | Топливный фильтр | Масляный фильтр Д - двигатель, К - компрессор |
Воздушный фильтр Д - двигатель, К - компрессор |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | Кат. номер | Кол-во для ТО | ||
| AtlasCopco | XAHS 400 | P550774
1094176300 1094176400 |
1 1 1 |
LF3345 (Д)
1626088200 (К) |
1 1 |
AP30927 (Д)
или AP30929 (Д) 1094162540 (К) или 1094162500 (К) |
1 1 1 1 |
Сравнительная таблица аналогов клиновых ремней (Fan Belt, Cogged V-belt)
| Производитель | Артикул | Фото | Профиль | Длина | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| Denyo | 060201XXXX | AVX10 | 950 мм | Генераторы и сварочные агрегаты Denyo | |
| Kubota | 16241-XXXXX | AVX10 | 950 мм | Двигатели Kubota (D905, D1105 и др.) | |
| Gates | 62XXMC | AVX10 | 950 мм | Аналог для спецтехники и промышленных двигателей | |
| Contitech | AVX10X950 | AVX10 | 950 мм | Автомобильная и промышленная техника |
Вывод: Все указанные ремни являются взаимозаменяемыми. Разница заключается в бренде, упаковке и стоимости.
Сравнительная таблица аналогов клиновых ремней (AVX13 × 1050 мм, cogged)
| Производитель | Артикул | Фото | Профиль | Длина | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Contitech (Continental) | AVX13X1050 |
|
AVX13 | 1050 мм | Стандартный ремень AVX13 × 1050 (La) |
| Gates | 6469MC |
|
AVX13 | 1050 мм | Cogged V-belt, La ≈ 1063 мм |
| Dayco | 13A1050C |
|
AVX13 | 1050 мм | Эквивалент Contitech AVX13×1050 |
| Bosch | 1 987 947 633 |
|
AVX13 | 1050 мм | OEM-замена для ряда двигателей |
| Kubota (OE) | 16292-97013 |
|
AVX13 | 1050 мм | Оригинал для ряда двигателей Kubota серии V |
Вывод: Все ремни в таблице относятся к стандарту AVX13 с длиной 1050 мм и являются взаимозаменяемыми. OEM (Kubota) предпочтителен для оригинального обслуживания, аналоги Contitech, Gates, Dayco и Bosch подходят для рынка запасных частей и дают широкий выбор по цене.