Гидроцилиндры и ремкомплекты — Liebherr
из 8 сканов (нормализовано в единую таблицу)
Поля: Платформа, Узел, № цилиндра
Piston Seal Kit / Rod Seal Kit
Сверка по OEM/EPC
Как читать. Для каждой платформы (серии) указаны узел (BOM/BOOM — стрела; ARM/STICK — рукоять; KOVA/BUCKET — ковш; DÖKÜCÜ/DUMP — разгруз.), номер цилиндра и соответствующие наборы уплотнений: Piston Seal Kit (поршневой) и Rod Seal Kit (штоковый). Номера перенесены из ваших сканов без пробелов и с сохранением ведущих нулей.
YAPI / CONSTRUCTION
| Платформа | Узел | № цилиндра | Piston Seal Kit | Rod Seal Kit |
|---|---|---|---|---|
| 974–980, BH | BOM / BOOM | 9593294 | 9114437 | 9211944 |
| 974–980, BH | BOM / BOOM | 9594052 | 9114437 | 9211944 |
| 974–980, BH | ARM / STICK | 94062195 | 9064090 | 12470106 |
| 974–980, BH | ARM / STICK | 95952123 | 9064090 | 9064091 |
| 974–980, BH | ARM / STICK | 94080645 | 9062632 | 940128124 |
| 974–980, BH | ARM / STICK | 9308856 | 9062632 | 9062985 |
| 974–980, BH | KOVA / BUCKET | 94020917 | 9159705 | 9062984 |
| 974–980, BH | KOVA / BUCKET | 9594826 | 9159705 | 94026723 |
| 974–980, BH | KOVA / BUCKET | 94020935 | 9114437 | 9211944 |
| 974–980, BH | KOVA / BUCKET | 9593295 | 9114437 | 9211944 |
| 974–980, BH | KOVA / BUCKET | 9612308 | 9062821 | 9169658 |
| 974–980, LS | BOM / BOOM | 9621863 | 9114437 | 9211944 |
| 974–980, LS | ARM / STICK | 9241133 | 9062821 | 9158144 |
| 974–980, LS | KOVA / BUCKET | 94076753 | 9062632 | 94028124 |
| 974–980, LS | KOVA / BUCKET | 9308859 | 9062632 | 9062985 |
| 974–980, LS | DÖKÜCÜ / DUMP | 9248265 | 9156782 | 9062534 |
| 964–970, BH | BOM / BOOM | 9906383 | 9064090 | 9064091 |
| 964–970, BH | BOM / BOOM | 9906576 | 9064090 | 9064091 |
| 964–970, BH | ARM / STICK | 9615258 | 9114437 | 12583802 |
| 964–970, BH | ARM / STICK | 94021051 | 9114437 | 12583802 |
| 964–970, BH | ARM / STICK | 94020022 | 9114437 | 9631896 |
| 964–970, BH | ARM / STICK | 9594047 | 9114437 | 9211944 |
| 964–970, BH | ARM / STICK | 9594673 | 9114437 | 9211944 |
| 964–970, BH | KOVA / BUCKET | 9620146 | 9170257 | 9631639 |
| 964–970, BH | KOVA / BUCKET | 9596399 | 9062821 | 94027338 |
| 964–970, BH | KOVA / BUCKET | 9593590 | 9064090 | 9064091 |
| 964–970, LS | ARM / STICK | 9308854 | 9170257 | 9063918 |
| 964–970, LS | ARM / STICK | 94042082 | 9170257 | 9170258 |
| 964–970, LS | ARM / STICK | 12475282 | 9170257 | 12475286 |
| 964–970, LS | KOVA / BUCKET | 9603404 | 9154141 | 94028605 |
| 964–970, LS | DÖKÜCÜ / DUMP | 9248264 | 9171671 | 9062877 |
| 954–960, BH | BOM / BOOM | 9610338 | 9064090 | 9064091 |
| 954–960, BH | BOM / BOOM | 9587102 | 9062632 | 94028124 |
| 954–960, BH | BOM / BOOM | 9595619 | 9062632 | 94028124 |
| 954–960, BH | BOM / BOOM | 9587580 | 9062632 | 94028079 |
| 954–960, BH | ARM / STICK | 94020194 | 9062632 | 12470612 |
Источник: скан «YAPI / CONSTRUCTION» (лист с сериями 954–980).
MADENCİLİK / MINING
Секция готовится в том же табличном виде (платформа R9100…R998…). Формат полей идентичен.
DENİZ TARAMA / DREDGING
Секция готовится (платформы P9xx, P9250, P9350, P996, P995 и др.).
Примечания по качеству данных.
Номера перенесены вручную из сканов и нормализованы (без пробелов). Если в исходниках встречаются двойные коды штокового комплекта (например, «94035649 / 94080859»), я сохранил оба — как альтернативные исполнения.